| Onderdeel nummer | VOF-10-5 | Fabrikant | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | PWR SUPPLY 10W OPEN 5V 2.0A | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4911 pcs | Data papier | VOF-10-5.pdf |
| Gewicht | - | Voltage - Output 4 | - |
| Voltage - Output 3 | - | Voltage - Output 2 | - |
| Voltage - Output 1 | 5V | Voltage - Input | 85 ~ 264 VAC |
| Type | Open Frame | Size / Dimension | 2.56" L x 1.77" W x 0.91" H (65.0mm x 45.0mm x 23.1mm) |
| Serie | VOF-10 | Vermogen (Watt) | 10W |
| Verpakking / doos | 4-DIP Module | Andere namen | 102-2039 657-10132R VOF105 |
| Temperatuur | 0°C ~ 60°C (With Derating) | Aantal uitgangen | 1 |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 24 Weeks | Verordening load | ±1% |
| Line Verordening | ±0.5% | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Kenmerken | OCP, OVP, SCP | doeltreffendheid | 75% |
| gedetailleerde beschrijving | Open Frame AC DC Converter 1 Output 5V 2A 85 ~ 264 VAC Input | Current - Output (Max) | 2A |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. | goedkeuringen | CE, cULus, EN, TUV |
| toepassingen | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



