| Onderdeel nummer | VMS-60-24 | Fabrikant | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | AC/DC CONVERTER 24V 60W | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 2489 pcs | Data papier | VMS-60-24.pdf |
| Voltage - Output 4 | - | Voltage - Output 3 | - |
| Voltage - Output 2 | - | Voltage - Output 1 | 24V |
| Voltage - Isolatie | 5.656kV | Voltage - Input | 90 ~ 264 VAC |
| Type | Open Frame | Size / Dimension | 4.00" L x 2.00" W x 1.10" H (101.6mm x 50.8mm x 27.9mm) |
| Serie | VMS-60 | Vermogen (Watt) | 60W |
| Andere namen | 102-2491 659-91012R VMS6024 |
Temperatuur | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Aantal uitgangen | 1 | montage Type | Chassis Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Minimale belasting vereist | No |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 12 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Kenmerken | Adjustable Output, Universal Input | doeltreffendheid | 89% |
| gedetailleerde beschrijving | Open Frame AC DC Converter 1 Output 24V 2.5A 90 ~ 264 VAC Input | Current - Output (Max) | 2.5A |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. | goedkeuringen | CE, cURus, GS |
| toepassingen | Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



