| Onderdeel nummer | VDRS-40-48 | Fabrikant | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | AC/DC CONVERTER 48V 40W | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 2483 pcs | Data papier | VDRS-40-48.pdf |
| Voltage - Output 4 | - | Voltage - Output 3 | - |
| Voltage - Output 2 | - | Voltage - Output 1 | 48V |
| Voltage - Isolatie | 3kV | Voltage - Input | 88 ~ 264 VAC |
| Type | Enclosed | Size / Dimension | 3.90" L x 1.57" W x 3.54" H (99.0mm x 40.0mm x 90.0mm) |
| Serie | VDRS-40 | Vermogen (Watt) | 40W |
| Andere namen | 102-2156 651-34514R VDRS-40-48-ND VDRS4048 |
Temperatuur | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Aantal uitgangen | 1 | montage Type | DIN Rail |
| Minimale belasting vereist | - | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Kenmerken | Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input | doeltreffendheid | 84% |
| gedetailleerde beschrijving | Enclosed AC DC Converter 1 Output 48V 850mA 88 ~ 264 VAC Input | Current - Output (Max) | 850mA |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. | goedkeuringen | CE, cULus, cURus, TUV |
| toepassingen | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |




