| Onderdeel nummer | 745C101331JTR | Fabrikant | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | RES ARRAY 8 RES 330 OHM 2512 | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 5206 pcs | Data papier | 745C101331JTR.pdf |
| Tolerantie | ±5% | temperatuurcoëfficiënt | ±200ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | - | Size / Dimension | 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) |
| Serie | 745 | Weerstand-Ratio-Drift | - |
| Weerstand matching ratio | - | Weerstand (Ohm) | 330 |
| Vermogen per Element | 62.5mW | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 2512 (6432 Metric), Concave, Long Side Terminals | Andere namen | 745-101-331JTR 745-101-R331TR 745-101-R331TR-ND 745101331JTR |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | Aantal weerstanden | 8 |
| Aantal Pins | 10 | montage Type | Surface Mount |
| Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Hoogte - Zittend (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| gedetailleerde beschrijving | 330 Ohm ±5% 62.5mW Power Per Element Bussed 8 Resistor Network/Array ±200ppm/°C 2512 (6432 Metric), Concave, Long Side Terminals | circuit Type | Bussed |
| toepassingen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



