| Onderdeel nummer | CW201212-R10J | Fabrikant | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 100NH 400MA 430 MOHM | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 701212 pcs | Data papier | CW201212-R10J.pdf |
| Type | Wirewound | Tolerantie | ±5% |
| Leverancier Device Pakket | 0805 (2012 Metric) | Size / Dimension | 0.083" L x 0.059" W (2.10mm x 1.50mm) |
| afscherming | Unshielded | Serie | CW201212 |
| ratings | - | Q @ Freq | 60 @ 500MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 0805 (2012 Metric) |
| Andere namen | CW201212-R10J-ND CW201212-R10JTR CW201212R10J |
Temperatuur | -40°C ~ 125°C |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal - Core | Ceramic | Fabrikant Standaard Levertijd | 16 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Inductiefrequentie - test | 150MHz |
| Inductie | 100nH | Hoogte - Zittend (Max) | 0.059" (1.50mm) |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 1.2GHz | gedetailleerde beschrijving | 100nH Unshielded Wirewound Inductor 400mA 430 mOhm 0805 (2012 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 430 mOhm | Huidige score | 400mA |
| Current - Verzadiging | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



