| Onderdeel nummer | 5810112011 | Fabrikant | Bel |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | MODICE ME-MX 12 POSITION | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 12452 pcs | Data papier | 1.5810112011.pdf2.5810112011.pdf |
| Nominale spanning | - | Beëindiging | Solder |
| Stijl | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | ModICE® MX | Rijafstand - Paring | - |
| Pitch - Paring | 0.138" (3.50mm) | Packaging | Bulk |
| Totale contactlengte | - | Andere namen | 116-1101 C581-01-12-011 C581-01-12-011-ND |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | Aantal rijen | 2 |
| Aantal posities Loaded | All | Aantal posities | 12 |
| montage Type | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | - | Gekoppelde Stacking Heights | - |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 12 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Differentiële datatransmissie | Polymer, Glass Filled | Isolatiehoogte | 1.610" (40.90mm) |
| Isolatie Kleur | Black | Ingress Protection | IP67, IP69K |
| Kenmerken | - | bevestegingswijze | Latch Lock |
| gedetailleerde beschrijving | Connector Header Panel Mount, Through Hole, Right Angle 12 position 0.138" (3.50mm) | Huidige score | 10A |
| contact type | Male Pin | Contact Vorm | Square |
| Contact Material | Brass | Contact Lengte - Post | 0.130" (3.30mm) |
| Contact Lengte - Paring | - | Contact Voltooi Dikte - Post | - |
| Contact Voltooi Dikte - Paring | - | Contact Afwerken - Post | Tin |
| Contact Afronden - Paring | Tin | connector Type | Header |
| toepassingen | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



