| Onderdeel nummer | EK50 | Fabrikant | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | KIT EVAL PB50/PB58 PWR BOOSTER | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 670 pcs | Data papier | 1.EK50.pdf2.EK50.pdf |
| Voltage - Supply, Single / Dual (±) | - | Gebruikt IC / Part | PB50, PB58 |
| geleverd Inhoud | Board(s), Accessories | slew Rate | - |
| Serie | Apex Precision Power® | Output Type | Single-Ended |
| Andere namen | 598-1392 598-2069 598-2069-ND |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 4 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| gedetailleerde beschrijving | PB50, PB58 Apex Precision Power® Series 1 - Single Channels per IC Power Amplifier Evaluation Board | Channels per IC | 1 - Single |
| Board Type | Bare (Unpopulated) | Amplifier Type | Power |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |




