| Onderdeel nummer | 1404 | Fabrikant | Adafruit |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | SERVOMOTOR ANALOG FEEDBACK | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 5858 pcs | Data papier | 1404.pdf |
| Gewicht | 0.102 lb (46.27g) | Spanning - Nominale | - |
| Type | DC Motor | Torque - Rated (oz-in / mNm) | 90.26 / 637.38 |
| Torque - Max Momentary (oz-in / mNm) | - | Klemtype | Wire Leads with Connector |
| Size / Dimension | Rectangular - 1.557" x 0.767" (39.55mm x 19.50mm) | Serie | - |
| RPM | - | Vermogen - Nominale | - |
| Andere namen | 1428-1087 1428-1087-ND 1528-1087 BATAN S1213 |
Temperatuur | - |
| Montage Hole Spacing | - | Motor Type | - |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 5 Weeks |
| Lengte - As en Lager | - | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Overbrengingsverhouding | - | Functie | Servomotor, RC (Hobby) |
| Kenmerken | - | encoder Type | - |
| Diameter - Shaft | - | gedetailleerde beschrijving | DC Motor Servomotor, RC (Hobby) |
| goedkeuringen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |














