API Delevan
| Onderdeel nummer | PTKM75-40SM | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 75UH 1.69A 140 MOHM | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 15340 pcs | Data papier | PTKM75-40SM.pdf |
| Type | Toroidal | Tolerantie | ±10% |
| Leverancier Device Pakket | - | Size / Dimension | 0.570" L x 0.560" W (14.48mm x 14.22mm) |
| afscherming | Shielded | Serie | PTKM-SM |
| ratings | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Bulk | Verpakking / doos | Nonstandard |
| Andere namen | DN3382 PTKM75-40SM BULK 100 PTKM7540SM |
Temperatuur | - |
| montage Type | Surface Mount | Materiaal - Core | Ferrite |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 9 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Inductiefrequentie - test | 1kHz | Inductie | 75µH |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.400" (10.16mm) | Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 9MHz |
| gedetailleerde beschrijving | 75µH Shielded Toroidal Inductor 1.69A 140 mOhm Max Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 140 mOhm Max |
| Huidige score | 1.69A | Current - Verzadiging | 450mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |















