| Onderdeel nummer | ER1641-912JS | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 9.1UH 220MA 1.62 OHM | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 20615 pcs | Data papier | |
| Type | - | Tolerantie | ±5% |
| Leverancier Device Pakket | Axial | Size / Dimension | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| afscherming | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/02, ER1641 |
| ratings | - | Q @ Freq | 50 @ 7.9MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | Axial |
| Andere namen | 1134-1018 1134-1018-2 1134-1018-2-MIL 1134-1018-MIL ER1641-912JS-250 TR ER1641912JS |
Temperatuur | -55°C ~ 105°C |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal - Core | Iron | Fabrikant Standaard Levertijd | 7 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Inductiefrequentie - test | 7.9MHz |
| Inductie | 9.1µH | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 46MHz | gedetailleerde beschrijving | 9.1µH Unshielded Inductor 220mA 1.62 Ohm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 1.62 Ohm Max | Huidige score | 220mA |
| Current - Verzadiging | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |















