| Onderdeel nummer | ER1537-20KR | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 2.2UH 435MA 950 MOHM | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 11714 pcs | Data papier | |
| Type | - | Tolerantie | ±10% |
| Leverancier Device Pakket | Axial | Size / Dimension | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| afscherming | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/06, ER1537 |
| ratings | - | Q @ Freq | 33 @ 7.9MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | Axial |
| Andere namen | 1134-1201 1134-1201-2 1134-1201-2-MIL 1134-1201-MIL ER1537-20KR-250 TR ER153720KR |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal - Core | Phenolic | Fabrikant Standaard Levertijd | 7 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Inductiefrequentie - test | 7.9MHz |
| Inductie | 2.2µH | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 135MHz | gedetailleerde beschrijving | 2.2µH Unshielded Inductor 435mA 950 mOhm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 950 mOhm Max | Huidige score | 435mA |
| Current - Verzadiging | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |














