| Onderdeel nummer | ER1025-80KR | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 330UH 45MA 28 OHM TH | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 8744 pcs | Data papier | |
| Type | - | Tolerantie | ±10% |
| Leverancier Device Pakket | Axial | Size / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| afscherming | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/10, ER1025 |
| ratings | - | Q @ Freq | 30 @ 790kHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | Axial |
| Andere namen | 1134-1241 1134-1241-2 1134-1241-2-MIL 1134-1241-MIL ER1025-80KR-250 TR ER102580KR |
Temperatuur | -55°C ~ 105°C |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal - Core | Ferrite | Fabrikant Standaard Levertijd | 9 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Inductiefrequentie - test | 790kHz |
| Inductie | 330µH | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 7MHz | gedetailleerde beschrijving | 330µH Unshielded Inductor 45mA 28 Ohm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 28 Ohm Max | Huidige score | 45mA |
| Current - Verzadiging | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |















