| Onderdeel nummer | ER1025-22KR | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 1.2UH 590MA 180 MOHM | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 22475 pcs | Data papier | |
| Type | - | Tolerantie | ±10% |
| Leverancier Device Pakket | Axial | Size / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| afscherming | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/09, ER1025 |
| ratings | - | Q @ Freq | 25 @ 7.9MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | Axial |
| Andere namen | 1134-1218 1134-1218-2 1134-1218-2-MIL 1134-1218-MIL ER1025-22KR-250 TR ER102522KR |
Temperatuur | -55°C ~ 105°C |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal - Core | Iron | Fabrikant Standaard Levertijd | 9 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Inductiefrequentie - test | 7.9MHz |
| Inductie | 1.2µH | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 150MHz | gedetailleerde beschrijving | 1.2µH Unshielded Inductor 590mA 180 mOhm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 180 mOhm Max | Huidige score | 590mA |
| Current - Verzadiging | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |














