| Onderdeel nummer | ER1025-16KS | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 680NH 495MA 600 MOHM | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 26027 pcs | Data papier | |
| Type | - | Tolerantie | ±10% |
| Leverancier Device Pakket | Axial | Size / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| afscherming | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/08, ER1025 |
| ratings | - | Q @ Freq | 28 @ 25MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | Axial |
| Andere namen | 1134-1051 1134-1051-2 1134-1051-2-MIL 1134-1051-MIL ER1025-16KS-250 TR ER102516KS |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal - Core | Phenolic | Fabrikant Standaard Levertijd | 9 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Inductiefrequentie - test | 25MHz |
| Inductie | 680nH | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 275MHz | gedetailleerde beschrijving | 680nH Unshielded Inductor 495mA 600 mOhm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 600 mOhm Max | Huidige score | 495mA |
| Current - Verzadiging | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |














