API Delevan
| Onderdeel nummer | 2500-58J | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 4.3MH 60MA 46 OHM TH | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 37573 pcs | Data papier | |
| Type | Molded | Tolerantie | ±5% |
| Leverancier Device Pakket | - | Size / Dimension | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) |
| afscherming | Unshielded | Serie | 2500 |
| ratings | - | Q @ Freq | 80 @ 250kHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | Axial |
| Andere namen | 2500-58J TR 100 2500-58J-ND 2500-58JTR |
Temperatuur | -55°C ~ 105°C |
| montage Type | Through Hole | Materiaal - Core | Iron |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 7 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Inductiefrequentie - test | 250kHz | Inductie | 4.3mH |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 1.4MHz |
| gedetailleerde beschrijving | 4.3mH Unshielded Molded Inductor 60mA 46 Ohm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 46 Ohm Max |
| Huidige score | 60mA | Current - Verzadiging | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |













