ADI (Analog Devices, Inc.)| Onderdeel nummer | ADP1610ARMZ-R7 | Fabrikant | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC REG BOOST ADJ 1.2A 8MSOP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 65792 pcs | Data papier | ADP1610ARMZ-R7.pdf |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | 2.5V | Voltage - Output (Max) | 12V |
| Voltage - Input (Min) | 2.5V | Voltage - Input (Max) | 5.5V |
| topologie | Boost | Synchronous Rectifier | No |
| Leverancier Device Pakket | 8-MSOP | Serie | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Output Type | Adjustable | Uitgangsconfiguratie | Positive |
| Andere namen | ADP1610ARMZ-R7-ND ADP1610ARMZ-R7TR ADP1610ARMZR7 |
Temperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Aantal uitgangen | 1 | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 7 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Functie | Step-Up |
| Frequentie - Schakelen | 700kHz, 1.23MHz | gedetailleerde beschrijving | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.5V 1 Output 1.2A (Switch) 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Current - Output | 1.2A (Switch) | Base Part Number | ADP1610 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



