| Onderdeel nummer | 80EPS12 | Fabrikant | Vishay Semiconductor Diodes Division |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | DIODE GEN PURP 1.2KV 80A TO247AC | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 4358 pcs | Data papier | 80EPS12.pdf |
| Spanning - Peak Reverse (Max) | Standard | Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 80A |
| Voltage - Breakdown | TO-247AC | Serie | - |
| RoHS Status | Tube | Reverse Recovery Time (TRR) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Resistance @ Als, F | - | Polarisatie | TO-247-3 |
| Andere namen | *80EPS12 VS-80EPS12 VS-80EPS12-ND VS80EPS12 VS80EPS12-ND |
montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Onderdeelnummer | 80EPS12 |
| Uitgebreide beschrijving | Diode Standard 1200V (1.2kV) 80A Through Hole TO-247AC | diode Configuration | 100µA @ 1200V |
| Beschrijving | DIODE GEN PURP 1.2KV 80A TO247AC | Current - Reverse Lekkage @ Vr | 1.17V @ 80A |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) (per Diode) | 1200V (1.2kV) | Capaciteit @ Vr, F | -40°C ~ 150°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |








