| Onderdeel nummer | 929500-01-18-RK | Fabrikant | 3M |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CONN HEADER .100 SNGL R/A 18POS | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 91687 pcs | Data papier | 1.929500-01-18-RK.pdf2.929500-01-18-RK.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Type Attributen | - |
| Beëindiging | Solder | Stijl | Board to Board |
| stapelen Direction | Male Pin | Shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Schild Beëindiging | Square | Serie | 929 |
| Rijafstand - Paring | Unshrouded | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Current - lage frequentie | - | Pitch - Connector | - |
| Totale contactlengte | 0.130" (3.30mm) | Andere namen | 929500E-01-18 |
| Temperatuur | -40°C ~ 105°C | Aantal rijen | 1 |
| Aantal posities | 18 | Aantal Contacten | - |
| montage Type | Through Hole, Right Angle | Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | UL94 V-0 |
| Materiaal - Isolatie | All | Fabrikant Onderdeelnummer | 929500-01-18-RK |
| Lengte - Post (Mating) | - | Differentiële datatransmissie | Tin |
| Isolatiehoogte | - | Kenmerken | - |
| Uitgebreide beschrijving | 18 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Tin | Beschrijving | CONN HEADER .100 SNGL R/A 18POS |
| Huidige score | 2.5A | Current - Max / Contact | - |
| Contact Lengte - Post | 0.295" (7.49mm) | Contact Lengte - Paring | - |
| Contact Voltooi Dikte - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | Contact Voltooi Dikte - Paring | Tin |
| Contact Afwerken - Post | 200µin (5.08µm) | Contact Afronden - Paring | 0.110" (2.79mm) |
| connector Type | Header, Breakaway | Werkelijke Diameter | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



