| Onderdeel nummer | 2534-5002UG | Fabrikant | 3M |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CONN HEADER 34POS R/A GOLD T/H | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 48136 pcs | Data papier | 1.2534-5002UG.pdf2.2534-5002UG.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Type Attributen | - |
| Beëindiging | Solder | Stijl | Board to Board or Cable |
| stapelen Direction | Male Pin | Shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Schild Beëindiging | Square | Serie | 2500 |
| Rijafstand - Paring | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Current - lage frequentie | - | Pitch - Connector | - |
| Totale contactlengte | 0.112" (2.84mm) | Andere namen | 00076308707156 05400782740 07630870715 7630870715 76308707156 80001416736 80610565303 |
| Temperatuur | -55°C ~ 105°C | Aantal rijen | 2 |
| Aantal posities | 34 | Aantal Contacten | 200µin (5.08µm) |
| montage Type | Through Hole, Right Angle | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | UL94 V-0 | Materiaal - Isolatie | All |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 6 Weeks | Fabrikant Onderdeelnummer | 2534-5002UG |
| Lengte - Post (Mating) | - | Differentiële datatransmissie | Tin-Lead |
| Isolatiehoogte | - | Kenmerken | Keying Slot |
| Uitgebreide beschrijving | 34 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold | Beschrijving | CONN HEADER 34POS R/A GOLD T/H |
| Huidige score | 1.75A | Current - Max / Contact | - |
| Contact Lengte - Post | 0.243" (6.17mm) | Contact Lengte - Paring | 0.100" (2.54mm) |
| Contact Voltooi Dikte - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Contact Voltooi Dikte - Paring | Gold |
| Contact Afwerken - Post | 15µin (0.38µm) | Contact Afronden - Paring | 0.338" (8.59mm) |
| connector Type | Header | Werkelijke Diameter | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |











