| Onderdeel nummer | 159120-2002 | Fabrikant | 3M |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CONN HEADER 2MM 20POS VRT AU SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 22620 pcs | Data papier | 159120-2002.pdf |
| Nominale spanning | 150V | Beëindiging | Solder |
| Stijl | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | 159 | Rijafstand - Paring | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Paring | 0.079" (2.00mm) | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Totale contactlengte | - | Andere namen | 3M9703 3M9703-ND 3M9703CT |
| Temperatuur | -55°C ~ 105°C | Aantal rijen | 2 |
| Aantal posities Loaded | All | Aantal posities | 20 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | UL94 V-0 | Gekoppelde Stacking Heights | - |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 9 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Differentiële datatransmissie | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Isolatiehoogte | 0.210" (5.33mm) |
| Isolatie Kleur | Black | Ingress Protection | - |
| Kenmerken | Keying Slot | bevestegingswijze | Detent Lock |
| gedetailleerde beschrijving | Connector Header Surface Mount 20 position 0.079" (2.00mm) | Huidige score | 1.25A |
| contact type | Male Pin | Contact Vorm | Square |
| Contact Material | Copper Alloy | Contact Lengte - Post | - |
| Contact Lengte - Paring | 0.142" (3.61mm) | Contact Voltooi Dikte - Post | 200.0µin (5.08µm) |
| Contact Voltooi Dikte - Paring | 30.0µin (0.76µm) | Contact Afwerken - Post | Tin |
| Contact Afronden - Paring | Gold | connector Type | Header |
| toepassingen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |













