| Onderdeel nummer | 150240-2020-RB | Fabrikant | 3M |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CONN 40POS 2MM SOCKET STR PC SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 29187 pcs | Data papier | 1.150240-2020-RB.pdf2.150240-2020-RB.pdf |
| Nominale spanning | 500VDC | Beëindiging | Solder |
| Stijl | Board to Board or Cable | Serie | 1502 |
| Rijafstand - Paring | 0.079" (2.00mm) | Pitch - Paring | 0.079" (2.00mm) |
| Packaging | Tray | Andere namen | 00076308788896 05111166084 1502402020RB 3M5331 5111166084 51111660843 70-2003-0227-4 7010293222 70200302274 80000903585 |
| Temperatuur | -55°C ~ 105°C | Aantal rijen | 2 |
| Aantal posities Loaded | All | Aantal posities | 40 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | UL94 V-0 | Gekoppelde Stacking Heights | - |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 9 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Differentiële datatransmissie | Thermoplastic | Isolatiehoogte | 0.183" (4.65mm) |
| Isolatie Kleur | Black | Ingress Protection | - |
| Kenmerken | Board Guide | bevestegingswijze | Push-Pull |
| gedetailleerde beschrijving | 40 Position Receptacle Connector 0.079" (2.00mm) Surface Mount Gold | Huidige score | 1A |
| contact type | Female Socket | Contact Vorm | Square |
| Contact Material | Copper Alloy | Contact Lengte - Post | - |
| Contact Voltooi Dikte - Post | 200.0µin (5.08µm) | Contact Voltooi Dikte - Paring | 30.0µin (0.76µm) |
| Contact Afwerken - Post | Tin | Contact Afronden - Paring | Gold |
| connector Type | Receptacle | toepassingen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |









