| Onderdeel nummer | C1812X106K3RACTU | Fabrikant | KEMET |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP CER 10UF 25V X7R 1812 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 90807 pcs | Data papier | C1812X106K3RACTU.pdf |
| Nominale spanning - AC | - | Spanning - Nominale | 25V |
| Tolerantie | 10µF | Dikte (Max) | X7R |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 0.181" L x 0.126" W (4.60mm x 3.20mm) |
| Serie | FT-CAP | RoHS Status | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - lage frequentie | Boardflex Sensitive | ratings | - |
| Polarisatie | 1812 (4532 Metric) | Andere namen | 399-5527-2 C1812X106K3RAC C1812X106K3RAC7800 |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount, MLCC |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 22 Weeks |
| Fabrikant Onderdeelnummer | C1812X106K3RACTU | lead Style | 0.071" (1.80mm) |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | Kenmerken | Soft Termination |
| Failure Rate | - | Uitgebreide beschrijving | 10µF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±10% | Beschrijving | CAP CER 10UF 25V X7R 1812 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



