| Onderdeel nummer | C1812X103JCGACTU | Fabrikant | KEMET |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP CER 10000PF 500V NP0 1812 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 107765 pcs | Data papier | |
| Nominale spanning - AC | - | Spanning - Nominale | 500V |
| Tolerantie | 10000pF | Dikte (Max) | C0G, NP0 |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Serie | HV FT-CAP | RoHS Status | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - lage frequentie | Boardflex Sensitive | ratings | - |
| Polarisatie | 1812 (4532 Metric) | Andere namen | 399-11229-2 C1812X103JCGAC C1812X103JCGAC7800 |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount, MLCC |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 22 Weeks |
| Fabrikant Onderdeelnummer | C1812X103JCGACTU | lead Style | 0.106" (2.70mm) |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | Kenmerken | Soft Termination, High Voltage |
| Failure Rate | - | Uitgebreide beschrijving | 10000pF ±5% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1812 (4532 Metric) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±5% | Beschrijving | CAP CER 10000PF 500V NP0 1812 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



