| Onderdeel nummer | C1206C395K9RACTU | Fabrikant | KEMET |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP CER 3.9UF 6.3V X7R 1206 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 244902 pcs | Data papier | C1206C395K9RACTU.pdf |
| Nominale spanning - AC | - | Spanning - Nominale | 6.3V |
| Tolerantie | 3.9µF | Dikte (Max) | X7R |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | C | RoHS Status | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - lage frequentie | General Purpose | ratings | - |
| Polarisatie | 1206 (3216 Metric) | Andere namen | 399-4949-2 C1206C395K9RAC C1206C395K9RAC7800 |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount, MLCC |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 22 Weeks |
| Fabrikant Onderdeelnummer | C1206C395K9RACTU | lead Style | 0.053" (1.35mm) |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | Kenmerken | - |
| Failure Rate | - | Uitgebreide beschrijving | 3.9µF ±10% 6.3V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±10% | Beschrijving | CAP CER 3.9UF 6.3V X7R 1206 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



