| Onderdeel nummer | C0805C105Z4VACTU | Fabrikant | KEMET |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP CER 1UF 16V Y5V 0805 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4451739 pcs | Data papier | C0805C105Z4VACTU.pdf |
| Nominale spanning - AC | - | Spanning - Nominale | 16V |
| Tolerantie | 1µF | Dikte (Max) | Y5V (F) |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | C | RoHS Status | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - lage frequentie | General Purpose | ratings | - |
| Polarisatie | 0805 (2012 Metric) | Andere namen | 399-8011-2 C0805C105Z4VAC C0805C105Z4VAC7800 C0805C105Z4VACTU-ND |
| Temperatuur | -30°C ~ 85°C | montage Type | Surface Mount, MLCC |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 22 Weeks |
| Fabrikant Onderdeelnummer | C0805C105Z4VACTU | lead Style | 0.055" (1.40mm) |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | Kenmerken | Low ESL |
| Failure Rate | - | Uitgebreide beschrijving | 1µF -20%, +80% 16V Ceramic Capacitor Y5V (F) 0805 (2012 Metric) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | -20%, +80% | Beschrijving | CAP CER 1UF 16V Y5V 0805 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



