TE Connectivity AMP Connectors| Onderdeel nummer | 3-825437-1 | Fabrikant | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | MOD 2 PINHDR 1X31P. | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 28854 pcs | Data papier | 3-825437-1.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Brass | Type Attributen | - |
| Beëindiging | Solder | Stijl | Board to Board or Cable |
| stapelen Direction | Male Pin | Shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Schild Beëindiging | Square | Serie | AMPMODU Mod II |
| Rijafstand - Paring | Unshrouded | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Current - lage frequentie | - | Pitch - Connector | - |
| Totale contactlengte | 0.126" (3.20mm) | Temperatuur | -65°C ~ 105°C |
| Aantal rijen | 1 | Aantal posities | 31 |
| Aantal Contacten | 98.4µin (2.5µm) | montage Type | Through Hole, Right Angle |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | UL94 V-0 |
| Materiaal - Isolatie | All | Fabrikant Onderdeelnummer | 3-825437-1 |
| Lengte - Post (Mating) | - | Differentiële datatransmissie | Tin |
| Isolatiehoogte | - | Kenmerken | - |
| Uitgebreide beschrijving | 31 Positions Header, Breakaway Connector Through Hole, Right Angle | Beschrijving | MOD 2 PINHDR 1X31P. |
| Huidige score | 5A | Current - Max / Contact | Push-Pull |
| Contact Lengte - Post | 0.264" (6.70mm) | Contact Lengte - Paring | - |
| Contact Voltooi Dikte - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Contact Voltooi Dikte - Paring | Gold |
| Contact Afwerken - Post | 3.9µin (0.10µm) | Contact Afronden - Paring | 0.100" (2.54mm) |
| connector Type | Header, Breakaway | Werkelijke Diameter | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |










