TE Connectivity AMP Connectors| Onderdeel nummer | 1744418-8 | Fabrikant | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | 8 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 240709 pcs | Data papier | 1.1744418-8.pdf2.1744418-8.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Type Attributen | - |
| Beëindiging | Kinked Pin, Solder | Stijl | Board to Cable/Wire |
| stapelen Direction | Male Pin | Shrouding | 0.098" (2.50mm) |
| Schild Beëindiging | Circular | Serie | Economy Power 2.5 |
| Rijafstand - Paring | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Current - lage frequentie | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Connector | 250VAC |
| Totale contactlengte | 0.134" (3.40mm) | Andere namen | A116496 |
| Temperatuur | -55°C ~ 105°C | Aantal rijen | 1 |
| Aantal posities | 8 | Aantal Contacten | 80µin (2.03µm) |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | UL94 V-0 | Materiaal - Isolatie | All |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 14 Weeks | Fabrikant Onderdeelnummer | 1744418-8 |
| Lengte - Post (Mating) | - | Differentiële datatransmissie | Tin |
| Isolatiehoogte | - | Kenmerken | Board Guide, Glow Wire Compliant |
| Uitgebreide beschrijving | 8 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole | Beschrijving | 8 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE |
| Huidige score | 4.2A | Current - Max / Contact | Friction Lock |
| Contact Lengte - Post | - | Contact Lengte - Paring | - |
| Contact Voltooi Dikte - Post | Polyamide (PA), Nylon | Contact Voltooi Dikte - Paring | Tin |
| Contact Afwerken - Post | 80µin (2.03µm) | Contact Afronden - Paring | 0.346" (8.80mm) |
| connector Type | Header | Werkelijke Diameter | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



