TE Connectivity AMP Connectors| Onderdeel nummer | 103735-8 | Fabrikant | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CONN HEADER VERT .100 9POS 30AU | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 84659 pcs | Data papier | 103735-8.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Brass | Type Attributen | - |
| Beëindiging | Solder | Stijl | Board to Board or Cable |
| stapelen Direction | Male Pin | Shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Schild Beëindiging | Square | Serie | AMPMODU MTE |
| Rijafstand - Paring | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Tube |
| Ripple Current - lage frequentie | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Connector | - |
| Totale contactlengte | 0.130" (3.30mm) | Andere namen | A28544 |
| Temperatuur | -65°C ~ 105°C | Aantal rijen | 1 |
| Aantal posities | 9 | Aantal Contacten | 100µin (2.54µm) |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | UL94 V-0 | Materiaal - Isolatie | All |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 14 Weeks | Fabrikant Onderdeelnummer | 103735-8 |
| Lengte - Post (Mating) | - | Differentiële datatransmissie | Tin-Lead |
| Isolatiehoogte | 0.545" (13.84mm) | Kenmerken | Keying Slot |
| Uitgebreide beschrijving | 9 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Beschrijving | CONN HEADER VERT .100 9POS 30AU |
| Huidige score | 3A | Current - Max / Contact | Latch Holder |
| Contact Lengte - Post | 0.230" (5.84mm) | Contact Lengte - Paring | - |
| Contact Voltooi Dikte - Post | Thermoplastic | Contact Voltooi Dikte - Paring | Gold |
| Contact Afwerken - Post | 30µin (0.76µm) | Contact Afronden - Paring | 0.535" (13.60mm) |
| connector Type | Header | Werkelijke Diameter | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |







