| Onderdeel nummer | BKT-169-05-F-V-S-P-TR | Fabrikant | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | 1MM SURFACE MOUNT STRIP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 12320 pcs | Data papier | 1.BKT-169-05-F-V-S-P-TR.pdf2.BKT-169-05-F-V-S-P-TR.pdf |
| Nominale spanning | - | Beëindiging | Solder |
| Stijl | Board to Board | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | BKT | Rijafstand - Paring | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Paring | 0.039" (1.00mm) | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Totale contactlengte | - | Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Aantal rijen | 2 | Aantal posities Loaded | All |
| Aantal posities | 69 | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | UL94 V-0 |
| Gekoppelde Stacking Heights | 7mm | Fabrikant Standaard Levertijd | 3 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Differentiële datatransmissie | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Isolatiehoogte | 0.267" (6.78mm) | Isolatie Kleur | Black |
| Ingress Protection | - | Kenmerken | End Shrouds, Pick and Place |
| bevestegingswijze | Push-Pull | gedetailleerde beschrijving | Connector Header Surface Mount 69 position 0.039" (1.00mm) |
| Huidige score | 2.8A per Contact | contact type | Male Pin |
| Contact Vorm | Square | Contact Material | Phosphor Bronze |
| Contact Lengte - Post | - | Contact Lengte - Paring | 0.065" (1.65mm) |
| Contact Voltooi Dikte - Post | - | Contact Voltooi Dikte - Paring | 3.00µin (0.076µm) |
| Contact Afwerken - Post | Tin | Contact Afronden - Paring | Gold |
| connector Type | Header | toepassingen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



